2016 m. vykdyti mažos vertės pirkimai
- Sukurta 2016-02-01
Trumpinimai:
mvpab – mažos vertės pirkimas apklausos būdu.
mvpabCVPIS – mažos vertės pirkimas apklausos būdu (CVP IS priemonėmis).
Pirkimo objektas |
Pirkimo būdas |
Pirkimo pradžia |
Laimėjusio dalyvio pavadinimas |
Pirkimo sutarties kaina, Lt |
Kita informacija |
Maišeliai, tušinukai, atšvaitaisu logotipo spauda | mvpab | 2016-01-04 | MB „Strategus“ | 273,00 | |
Informacijos paskelbimas interneto puslapyje | mvpab | 2016-01-04 | UAB „Infominta" | 42,35 | |
Prieiga prie skaitmeninių knygų | mvpab | 2016-01-07 | MB „Vyturio leidykla" | 144,00 | |
Kasos knygos | mvpab | 2016-01-07 | UAB „Blankų leidykla" | 6,30 | |
Skaitytojų pažymėjimai | mvpab | 2016-01-07 | UAB „Atea“ | 260,15 | |
Viešosios bibliotekos naujų nuostatų įregistravimas | mvpab | 2016-01-08 | VĮ „Registrų centras" | 26,65 | |
Santechniko paslauga | mvpab | 2016-01-11 | Ind. V. Audrius Pažėra | 53,34 | |
Viešosios bibliotekos mašinos remontas | mvpab | 2016-01-11 | Ind. įm. A. Braziūno | 73,00 | |
Programinės įrangos licencijos pirkimas | mvpab | 2016-01-11 | UAB „Skytech.lt" | 87,19 | |
LIBIS priežiūros paslauga | mvpab | 2016-01-11 | UAB „Asseco Lietuva" | 1471,36 | |
Skaitytojų pažymėjimai | mvpab | 2016-01-11 | UAB „Atea“ | 260,15 | |
Knygos „Medekša" pirkimas | mvpab | 2016-01-11 | UAB „Panevėžio spaustuvė" | 472,00 | |
Instruktavimų ir operatyvinis žurnalai, ženklai-lipdukai | mvpab | 2016-01-18 | UAB „Sabelija" | 14,36 | |
Pinigų priėmimo kvitai, gaisrinės saugos žurnalai | mvpab | 2016-01-18 | UAB „Blankų leidykla" | 48,04 | |
Lipdės naujoms knygoms | mvpab | 2016-01-20 | UAB „Aurika" | 62,16 | |
Viešosios bibliotekos ir padalinių įrengimų draudimas | mvpab | 2016-01-20 | AB „Lietuvos draudimas" | 105,00 | |
Magnetofono taisymas | mvpab | 2016-01-21 | Ind. įm. Rimo Stalgio | 20,00 | |
Skaitytojų pažymėjimai | mvpab | 2016-01-25 | UAB „Atea" | 520,30 | |
Buhalterių mokymų kursai | mvpab | 2016-01-25 | UAB „Factus Sum" | 65,00 | |
Pianino mechanikos reguliavimas | mvpab | 2016-01-27 | UAB „Unitonas" | 18,15 | |
Lempos mašinai | mvpab | 2016-01-28 | UAB „Rupega" | 10,40 | |
Internetinio ryšio paslauga Zapyškio padaliniui | mvpab | 2016-01-28 | VĮ „Infostruktūra" | 14,01 mėn. | |
Informacijos apie viešąją biblioteką paskelbimas internetiniame puslapyje | mvpab | 2016-02-01 | UAB „Rinkodaros ekspertai" | 72,60 | |
Mokymų „Naujų IT pritaikymas formaliame ir neformaliame ugdyme" paslauga | mvpab | 2016-02-02 | Dėstytoja Milda Drejerienė | 320,00 | projektas „Moksleivių bendrųjų kompetencijų ugdymas Kauno rajono bibliotekose ir mokyklose panaudojant informacines |
Viešosios bibliotekos mašinos remonto paslauga | mvpab | 2016-02-08 | Ind. įm. A. Braziūno | 46,00 | |
Lauko žaliuzių remonto darbai | mvpab | 2016-02-08 | UAB „Isveta ir ko" | 99,49 | |
Baldų gamyba | mvpab | 2016-02-08 | UAB „Dalgvida" | 3108,01 | |
Viešosios bibliotekos mašinos remonto paslauga | mvpab | 2016-02-10 | Ind. įm. A. Braziūno | 81,00 | |
Neformaliojo ugdymo mokymų mokesleiviams su Lego robotika paslauga | mvpab | 2016-02-11 | Dėstytoja Rasa Kasiulynaitė Timukienė | 1054,00 | projektas „Moksleivių bendrųjų kompetencijų ugdymas Kauno rajono bibliotekose ir mokyklose panaudojant informacines technologijas" |
Elektros energijos pirkimas | mvpabCVPIS | 2016-02-11 | UAB „Energijos tiekimas" | 0,042 už 1 kwh | Pirkimas per CPO |
Darbuotojų gaisrinės saugos mokymai | mvpab | 2016-02-19 | VĮ „Priešgaisrinių paslaugų garantas" | 150,00 | |
Multimedijos remonto darbai | mvpab | 2016-02-22 | UAB „Audiotonas" | 26,86 | |
Transporto paslauga | mvpab | 2016-02-22 | Kauno r. savivaldybės administracijos kultūros, švietimo ir sporto skyrius | 117,30 | |
Liuminescencinės lempos, šviestuvai, jungikliai | mvpab | 2016-02-23 | UAB „Medakus" | 113,90 | |
Pinigų priėmimo kvitai | mvpab | 2016-02-24 | UAB „Blankų leidykla" | 89,70 | |
Kvalifikacijos kėlimo kursai „Supaprastintų viešųjų pirkimų vykdymo aktualijos ir problematika. Teismų praktika. Ekonominio naudingumo taikymas" | mvpab | 2016-02-26 | VŠĮ „Viešųjų pirkimų tarnyba" | 100,00 | |
„Savaitraščio Kaunui" prenumerata | mvpab | 2016-03-01 | UAB Kauno reikalai | 15,26 | |
Laikraščių ir žurnalų prenumeratos paslauga | mvpab | 2016-03-04 | AB „Lietuvos paštas" | 3230,66 | |
Maisto prekės | mvpab | 2016-03-07 | UAB „Maxima LT" | 53,66 | |
Gėlės - rožės | mvpab | 2016-03-10 | UAB „Mažoji Hermina" | 14,02 | |
Pašto ženklai | mvpab | 2016-03-14 | AB „Lietuvos paštas" | 19,50 | |
Viešosios bibliotekos ir padalinių įrengimų ir pastatų draudimo paslauga | mvpab | 2016-03-16 | AB „Lietuvos draudimas" | 446,55 | |
Akmens anglies pirkimas | mvpab | 2016-03-22 | UAB „Dameta“ | 780,00 | |
Viešosios bibliotekos remonto paslauga | mvpab | 2016-03-22 | Ind. įm. A. Braziūno | 97,50 | |
10 grupinių terapinių užsiėmimų vaikams biblioterapijos metodu pravedimas | mvpab | 2016-03-23 | VŠĮ „Kauno psichologijos ir psichoterapijos institutas" | 550,00 | Projektas „Biblioterapija: atrask save 2" |
Mokymų paslauga | mvpab | 2016-03-29 | Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija | 15,00 | |
Kopijavimo aparato remontas | mvpab | 2016-03-30 | Ind. įm. A.Avinausko | 30,00 | |
Raktų gamyba | mvpab | 2016-03-31 | Ind. įm. K. Šaporaičio | 10,40 | |
Neformaliojo ugdymo užsiėmimų moksleiviams integruojant vaizdo ir garso technologijas pravedimas | mvpab | 2016-04-01 | Dėstytojas Rokas Subačius | 280,00 | projektas „Moksleivių bendrųjų kompetencijų ugdymas Kauno rajono bibliotekose ir mokyklose panaudojant informacines technologijas" |
Akmens anglies pirkimas | mvpab | 2016-04-04 | UAB „Dameta" | 150,00 | Sutartis trims metams |
Skaitytojų pažymėjimai | mvpab | 2016-04-04 | UAB „Atea" | 520,30 | |
Mokymų paslauga | mvpab | 2016-04-04 | Laima Kalėdaitė | 130,00 | |
Mokymų paslauga | mvpab | 2016-04-05 | Lietuvos bibliotekininkų draugija | 80,00 | |
Viešosios bibliotekos mašinos draudimo paslauga (privalomasis) | mvpab | 2016-04-05 | ADB „Gjensidige" | 36,00 | |
Internetinio ryšio tiekimas Šlienavos bibliotekai | mvpab | 2016-04-05 | AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras" | 20,33 | |
Akrilano dažai | mvpab | 2016-04-05 | Donato Končiaus ind.įmonė | 350,00 | Projektas Biblioterapija: atrask save 2 |
Tapybos ant vandens teoriniai ir praktiniai mokymai | mvpab | 2016-04-05 | VŠĮ „Meno terapijos ir socializacijos institutas VYTA" | 750,00 | Projektas Biblioterapija: atrask save 2 |
Skaitytojo formuliarai, įdėklai | mvpab | 2016-04-07 | VŠĮ „Rotas" ir ko | 174,00 | |
Multimedijos remonto darbai | mvpab | 2016-04-11 | UAB „Audiotonas" | 37,75 | |
Viešosios bibliotekos mašinos draudimo paslauga (kasko) | mvpab | 2016-04-14 | UAB „Audiotonas" | 115,00 | |
Skintos gėlės | mvpab | 2016-04-15 | UAB „Kontera" | 14,50 | |
Medinis kotas su liepsnele vėliavai | mvpab | 2016-04-18 | UAB „Vellera plius" | 12,00 | Projektas „Vienybėje stiprūs!' |
Vėliavėlės su mediniu kotu, ES vėliava | mvpab | 2016-04-18 | UAB „Vellera plius" | 34,31 | Projektas „Vienybėje stiprūs!' |
Kino bilietai | mvpab | 2016-04-18 | UAB „Forum Cinemas" | 78,00 | Projektas „Vienybėje stiprūs!" |
Biliardas | mvpab | 2016-04-18 | UAB „Biliardo pasaulis" | 39,00 | Projektas „Vienybėje stiprūs!" |
Vazoninė gėlė | mvpab | 2016-04-21 | UAB „Kontera" | 18,00 | Projektas „Vienybėje stiprūs!" |
Spausdintuvo remontas | mvpab | 2016-04-25 | V. Avinausko ind. įm. | 20,00 | |
Spalvotas popierius | mvpab | 2016-04-25 | UAB „Popieriaus salonas" | 23,64 | |
Žvakės, žvakidės | mvpab | 2016-04-25 | UAB „Jekelio žvakės" | 33,90 | |
Maisto prekės renginiams | mvpab | 2016-04-26 | UAB „Maxima LT" | 200,87 | |
Gėlės - sodinukai | mvpab | 2016-04-26 | UAB „Sėklų versmė" | 15,00 | |
Pašto ženklai | mvpab | 2016-04-26 | AB Lietuvos paštas | 39,00 | |
Literatūrinės-meninės programos „Aš mažasis europietis" pristatymas | mvpab | 2016-04-27 | Rašytoja, menininkė Ramunė Savickytė | 60,00 | |
Multimedijos projektoriaus filtro kasetės keitimas | mvpab | 2016-04-27 | UAB Audiotonas | 133,10 | |
Europos dienos renginio programos parengimas ir pravedimas | mvpab | 2016-04-27 | Elvyra Matveičikienė | 80,00 | Projektas „Vienybėje stiprūs!" |
Sportinė veja | mvpab | 2016-05-02 | UAB „Ritėja" | 6,00 | |
Gėlės - sodinukai | mvpab | 2016-05-02 | Karpavičiaus gėlininkystės ūkis | 35,50 | |
Maisto prekės kavos pertraukai | mvpab | 2016-05-02 | UAB „Šauka" | 184,00 | Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos šventė |
Rėmeliai, maišeliai, saldainiai | mvpab | 2016-05-03 | UAB „Maxima LT" | 84,15 | |
Skintos gėlės - rožės | mvpab | 2016-05-04 | UAB „Mažoji Hermina" | 59,17 | |
Maisto prekės | mvpab | 2016-05-05 | UAB „Maxima LT" | 116,72 | |
Kanceliarinės prekės | mvpab | 2016-05-05 | UAB „Popieriaus salonas" | 44,98 | |
Maisto prekės | mvpab | 2016-05-09 | Ind. įm. J. Tilinskienės | 35,00 | Projektas „Vienybėje stiprūs“ |
Kompiuterinės technikos pirkimas, spausdintuvų kasečių užpildymas ir pirkimas | mvpab | 2016-05-12 | UAB „EECO" | Iki 3000,0 metams | |
Viešosios bibliotekos antspaudo pagalvėlė | mvpab | 2016-05-12 | UAB „Officeday" | 3,74 | |
Gėlės - sodinukai | mvpab | 2016-05-13 | Karpavičiaus gėlininkystės ūkis | 10,00 | |
Kačerginės bibliotekos apsauginės signalizacijos sistemos remontas | mvpab | 2016-05-16 | UAB „Apsaugos kodas" | 96,80 | |
IBM aušintuvo remontas | mvpab | 2016-05-17 | UAB Service Net | 102,75 | |
Gesintuvų patikra, krypties ženklai | mvpab | 2016-05-19 | VŠĮ „Priešgaisrinių paslaugų garantas" | 165,30 | |
Kuro pirkimas žoliapjovei | mvpab | 2016-05-26 | UAB „Gazholderis" | 15,97 | |
Savaitraščio Kaunui" prenumerata | mvpab | 2016-05-27 | UAB Kauno reikalai | 1587,79 | |
Laikraščių ir žurnalų prenumerata | mvpab | 2016-05-30 | AB „Lietuvos paštas" | 5889,98 | |
Ūkinės prekės | mvpab | 2016-05-31 | UAB „Ritėja“ | 5,00 | |
Lipdukai | mvpab | 2016-06-01 | UAB „Eurobiuras" | 65,00 | |
Lego konstruktoriai | mvpab | 2016-06-01 | UAB „Baltic Orbis" | 2655,60 | Projektas „Atrask save informacinių technologijų pasaulyje" |
Karmėlavos, Čekiškės bibliotekų ir Viešosios bibliotekos patalpų remonto darbai | mvpab | 2016-06-02 | UAB „Aleksoto statyba" | 27786,13 | |
Planšetiniai kompiuteriai | mvpab | 2016-06-03 | UAB „Desktop Publishing Computers" | 2678,88 | Projektas „Atrask save informacinių technologijų pasaulyje" |
Polistireno atraižos | mvpab | 2016-06-07 | UAB „Baltijos polistirenas" | 5,80 | |
Vaikų centro minkštų sėdynių plovimas | mvpab | 2016-06-08 | R. Kasparavičienės ind. įmonė | 6,00 | |
Viešosios bibliotekos informacijos patalpinimas tinklalapyje „Visa Lietuva" | mvpab | 2016-06-10 | UAB „FCR Media Lietuva" | 87,12 | |
Edukacinė programa | mvpab | 2016-06-10 | AB „MV GROUP Production" | 388,00 | |
Baldų gamyba padaliniams | mvpab | 2016-06-10 | UAB „Dalgvida" | 3626,37 | |
Nešiojami kompiuteriai | mvpab | 2016-06-10 | UAB „Kilobaitas" | 2340,00 | Projektas „Atrask save informacinių technologijų pasaulyje" |
XBOX konsolė | mvpab | 2016-06-16 | UAB „Skytech LT" | 489,85 | |
Internetinio ryšio tiekimas padaliniams | mvpab | 2016-06-16 | UAB „KLI LT" | 145,20 (metams) | |
Internetinio ryšio tiekimas Viešajai bibliotekai | mvpab | 2016-06-16 | Ind. įm. H. Abramavičiaus | 300,00 (metams) | |
Medienos atliekos | mvpab | 2016-06-20 | UAB Vlatausa | 758,67 | |
Viešosios bibliotekos ir padalinių įrengimų draudimo paslauga | mvpab | 2016-06-20 | AB „Lietuvos draudimas" |
163,44 metams |
|
Nuotraukų gamyba | mvpab | 2016-06-23 | UAB „Fotospektras" |
3,60 |
|
WC vamzdyno dalinis remontas Pagynės bibliotekoje | mvpab | 2016-06-23 | VŠĮ Pakaunės PSPC | 192,79 | |
Seminaro dalyvio mokestis | mvpab | 2016-06-23 | Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija | 70,00 | |
Raktų gamyba | mvpab | 2016-06-23 | Ind. įm. K. Šeporaičio | 70,00 | |
Transporto paslauga | mvpab | 2016-06-27 | Kauno r. sav. kultūros, švietimo ir sporto sk. | 122,82 | |
Malkinės atraižos Vilkijos bibliotekai | mvpab | 2016-06-29 | UAB Taringis | 179,08 | |
Stelažų remontas | mvpab | 2016-06-30 | UAB „Vildeta" | 206,43 | |
Viešosios bibliotekos signalizacijos remontas | mvpab | 2016-06-30 | UAB „Likurgas" | 57,00 | |
PVC putų lakštai | mvpab | 2016-07-07 | UAB „Plastena" | 38,00 | |
Akumuliatorius apsaugos sistemai | mvpab | 2016-07-15 | UAB „Likurgas" | 54,00 | |
Internetinio ryšio tiekimo paslauga Kačerginės bibliotekai | mvpab | 2016-08-10 | AB „TEO LT" | 26,13 mėn. | |
Patalpų remonto darbai Karmėlavos ir Čekiškės bibliotekoms | mvpab | 2016-08-16 | UAB Aleksoto statyba | 6229,89 | Papildomi |
Baldų gamyba Čekiškės bibliotekai | mvpab | 2016-08-16 | UAB „Dalgvida" | 3627,58 | |
Darbuotojų saugos ir sveikatos nuostatai, incidentų darbe tyrimo ir registravimo tvarkos aprašas | mvpab | 2016-08-22 | UAB „Sabelija" | 66,55 | |
Gėlės – sodinukai | mvpab | 2016-08-29 | UAB „Sėklos" | 24,21 | |
Bevielis internetinis ryšys | mvpab | 2016-09-01 | AB Lietuvos radijo ir televizijos centras |
11,90 mėn. |
|
Benzinas žoliapjovei | mvpab | 2016-09-02 | UAB Gazholderis | 11,98 | |
Internetinio ryšio paslauga Vilkijos bibliotekai | mvpab | 2016-09-02 | AB „TEO LT" | 19,79 mėn. | |
Tarptautinių susitikimų Suomijos bibliotekose dalyvio mokestis | mvpab | 2016-09-02 | Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija | 105,00 | |
Užsiėmimų „Darbas su planšetiniais kompiuteriais" pravedimas | mvpab | 2016-09-05 | Dėstytoja Milda Drejerienė | 150,00 | Projektas „Atrask save informacinių technologijų pasaulyje" |
Baldų gamyba | mvpab | 2016-09-05 | UAB „Dalgvida" | 1128,93 | |
Užsiėmimų „Vaizdo technologijos" pravedimas | mvpab | 2016-09-05 | Dėstytoja Milda Drejerienė | 150,00 | Projektas „Atrask save informacinių technologijų pasaulyje" |
Užsiėmimų „Lego robotikos pradedantiesiems ir pažengusiesiems" pravedimas" | mvpab | 2016-09-05 | Dėstytoja Laima Gaižutienė | 300,00 | Projektas „Atrask save informacinių technologijų pasaulyje" |
Maisto prekės | mvpab | 2016-09-06 | UAB Maxima LT | 44,76 | |
Įrengimų draudimo paslauga | mvpab | 2016-09-06 | AB Lietuvos draudimas | 161,00 | |
Kabliukai paveikslams | mvpab | 2016-09-13 | UAB „Rėmai LT" | 103,46 | |
Maisto prekės | mvpab | 2016-09-14 | UAB Maxima LT | 18,86 | |
Dažai ir priemonės tapybai ant vandens | mvpab | 2016-09-15 | Ind. įmonė D. Končiaus | 100,00 | Projektas „Biblioterapija: atrask save-2" |
Viešosios bibliotekos mašinos ratų montavimas | mvpab | 2016-09-15 | Ind. įm. E. Dunskaus | 57,25 | |
Maisto prekės | mvpab | 2016-09-16 | UAB Maxima LT | 43,92 | |
Maisto prekės | mvpab | 2016-09-19 | UAB Šauka | 54,00 | |
Skintos gėlės | mvpab | 2016-09-20 | UAB Mažoji Hermina | 12,10 | |
Mašinos remonto paslauga | mvpab | 2016-09-20 | Ind. įmonė D. Kolaičio | 10,00 | |
Pinigų priėmimo kvitai | mvpab | 2016-09-27 | UAB Blankų leidykla | 29,90 | |
Lektoriaus paslauga | mvpab | 2016-10-03 | Lektorė Dalia Antinienė | 250,00 | |
Filmo apie bibliotekos veiklas kūrimas | mvpab | 2016-10-05 | Režisierius J. Daraškevičius | 464,00 | projektas „Moksleivių bendrųjų kompetencijų ugdymas Kauno rajono bibliotekose ir mokyklose panaudojant informacines technologijas" |
Buities prekės | mvpab | 2016-10-20 | UAB Garliavos prekyba | 19,12 | |
Ūkinės prekės | mvpab | 2016-10-21 | UAB Plastena | 3,50 | |
Darbuotojo kėdės | mvpab | 2016-10-24 | UAB Faktumas | 2412,00 | |
Kanceliarinės prekės | mvpab | 2016-10-26 | UAB Jurasta | 82,19 | |
Mašinos remonto paslauga | mvpab | 2016-10-28 | Ind. įm. A. Braziūno | 35,00 | |
DNS vardų zonos redagavimo paslauga | mvpab | 2016-10-31 | UAB Baltnetos komunikacijos | 10,16 | |
Ausinės su mikrofonu | mvpab | 2016-11-02 | UAB Skytech.lt | 29,95 | |
Atmintukai | mvpab | 2016-11-03 | UAB Skytech.lt | 24,78 | |
Buities prekės | mvpab | 2016-11-03 | UAB Maxima LT | 44,59 | projektas „Moksleivių bendrųjų kompetencijų ugdymas Kauno rajono bibliotekose ir mokyklose panaudojant informacines technologijas" |
Maisto prekės | mvpab | 2016-11-03 | UAB Maxima LT | 129,24 | projektas „Moksleivių bendrųjų kompetencijų ugdymas Kauno rajono bibliotekose ir mokyklose panaudojant informacines technologijas" |
Lektoriaus paslauga | mvpab | 2016-11-04 | Literatūros tyrinėtojas K. Urba | 250,00 | Projektas „Biblioterapija: atrask save-2" |
Maisto prekės | mvpab | 2016-11-07 | UAB Robinga | 41,29 | projektas „Moksleivių bendrųjų kompetencijų ugdymas Kauno rajono bibliotekose ir mokyklose panaudojant informacines technologijas" |
Ausinės su mikrofonu | mvpab | 2016-11-07 | UAB Skytech.lt | 29,95 | projektas „Moksleivių bendrųjų kompetencijų ugdymas Kauno rajono bibliotekose ir mokyklose panaudojant informacines technologijas" |
Gaisrinės signalizacijos techninė patikra | mvpab | 2016-11-07 | Į Priešgaisrinių paslaugų garantas | 140,18 | |
Skaitytojų pažymėjimai | mvpab | 2016-11-08 | UAB Atea | 520,30 | |
Langų roletų remontas | mvpab | 2016-11-08 | UAB Isveta ir ko | 20,00 | |
Prekės puošimui | mvpab | 2016-11-10 | UAB Jakelio žvakės | 49,79 | |
Kanceliarinės prekės | mvpab | 2016-11-10 | UAB Dovisa | 35,79 | |
Žurnalų prenumerata | mvpab | 2016-11-11 | AB Lietuvos Paštas | 46,45 | |
Internetinio ryšio tiekimas Panevėžiuko bibliotekai | mvpab | 2016-11-15 | AB TEO LT | 319,44 | |
Internetinio ryšio tiekimas Domeikavos bibliotekai | mvpab | 2016-11-15 | AB TEO LT | 597,72 | |
Kanceliarinės prekės | mvpab | 2016-11-15 | UAB Jurasta | 61,30 | |
Dekoracijos puošimui | mvpab | 2016-11-16 | UAB Gėlių sala | 64,42 | |
Prekės patalpų puošimui | mvpab | 2016-11-23 | UAB Ritėja | 11,61 | |
Kačerginės bibliotekos šildymo katilo pakeitimo darbai | mvpab | 2016-11-24 | UAB Global Direct | 1650,00 | |
Lego konstruktorių papildymo rinkiniai | mvpab | 2016-11-28 | UAB Baltic Orbis | 265,22 | |
Pinigų priėmimo kvitai | mvpab | 2016-11-28 | UAB Blankų leidykla | 125,90 | |
Skintos gėlės | mvpab | 2016-11-29 | UAB Mažoji Hermina | 5,08 | |
Pašto ženklai | mvpab | 2016-12-05 | AB Lietuvos paštas | 54,00 | |
Žurnalų prenumerata | mvpab | 2016-12-05 | AB Lietuvos paštas | 244,86 | |
Edukacinė programa | mvpab | 2016-12-05 | Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus | 86,00 | |
Edukacinio užsiėmimo pravedimas | mvpab | 2016-12-05 | Aktorius A. Bialobžeskis | 150,00 | |
Skintos gėlės | mvpab | 2016-12-05 | UAB Mažoji Hermina | 8,00 | |
Bibliotekinių dokumentų pirkimas | mvpab | 2016-12-05 | UAB Alma Littera sprendimai | 209000,00 | Sutartis trims metams |
Bibliotekinė technika | mvpab | 2016-12-05 | VŠĮ Pasaulio kalbos | 460,00 | |
Telefono ryšio paslauga | mvpab | 2016-12-06 | UAB Tele2 | 637,92 | 24 mėn. |
Maisto prekės | mvpab | 2016-12-12 | UAB Linėja | 91,00 | |
Spaudos prenumerata | mvpab | 2016-12-12 | AB Lietuvos paštas | 3981,63 | 2017 m. I ketvirčiui |
Elektrinė girlianda | mvpab | 2016-12-14 | UAB Redginta | 4,50 | |
Mašinos remonto paslauga | mvpab | 2016-12-14 | S. Kunausko ind. įmonė | 168,00 | |
Topografiniai matavimai | mvpab | 2016-12-14 | IĮ Infotopa | 242,00 | |
Kompiuteriniai žaidimai | mvpab | 2016-12-14 | V. Zdanavičiaus ind. įmonė Kinect.lt | 124,90 | |
Vaizdo stebėjimo sistemos papildymas | mvpab | 2016-12-19 | UAB Apsaugos kodas | 794,97 | |
Instaliacijų „Tautiška giesmė" pristatymas | mvpab | 2016-12-19 | Menininkas Julius Žėkas | 200,00 | |
Ledinės lempos | mvpab | 2016-12-20 | UAB Apsaugos kodas | 500,00 | |
Maisto prekės | mvpab | 2016-12-21 | UAB Maxima LT | 9,21 | |
Pašto ženklai ir vokai | mvpab | 2016-12-27 | AB Lietuvos paštas | 10,99 |